Устройство точной синхронизации УТС3
Предназначено для автоматического включения синхронных генераторов на параллельную работу с сетью или с другими генераторами.
Определяет разности напряжений и частот сети и генератора, выдает управляющие импульсы на выравнивание напряжений и частот сети и генератора, определяет момент для подачи команды на включение силового выключателя, выдает управляющий импульс на включение силового выключателя.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение измерительного трансформатора напряжения сети | 100В |
| Номинальное напряжение измерительного трансформатора напряжения генератора | 100В |
| Номинальная частота сети и генератора | 50 Гц и 60 Гц |
| Регулируемый диапазон разности напряжений сети и генератора для включения на параллельную работу | 2-10% |
| Допустимая разность частот сети и генератора для включения на параллельную работу | от 0,07 до 0,2 Гц |
| Выставляемое в соответствии с заказом время опережения (три уставки) | 0,1-1,0 с |
| Ошибка во времени опережения, не более | 3 эл. град. |
| Длительность выходного импульса для включения на параллельную работу, не менее | 1,2 с |
| Диапазон регулирования длительности выходного импульса системы подгонки частоты вне зоны синхронизации по частоте | 0,5-0,7 с |
| Диапазон регулирования длительности паузы между выходными импульсами системы подгонки частоты вне зоны синхронизации по частоте | 1-3 с |
| Диапазон регулирования длительности выходного импульса системы подгонки частоты в зоне синхронизации по частоте | 0,1-0,4 с |
| Диапазон паузы между выходными импульсами системы подгонки частоты в зоне синхронизации по частоте | 5-14 с |
| Конструкция и степень защиты | |||
|---|---|---|---|
| Исполнение | Блок одностороннего обслуживания | ||
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 270×260×80 | ||
| Степень защиты | IP21 | ||
